Mit unserem nachfolgenden tabellarischen Vergleich zeigen wir Ihnen die Unterschiede zwischen der miet-/pachtvertragsbasierten Investorenlösung (rent) und dem Immobilien-Leasing (lease) auf. Beide Varianten sind für folgende Einsatzbereiche geeignet:
- Neubau auf einem unternehmenseigenen oder noch zu erwerbenden Grundstück (Build-and-rent / Build-and-lease)
- Erwerb einer Bestandsimmobilie von einem Dritten (Buy-and-rent / Buy-and-lease)
- Ausgliederung einer betriebsnotwendigen Bestandsimmobilie (Sale-and-rent-back / Sale-and-lease-back); Anmerkung: Im allgemeinen Sprachgebrauch ist mit Sale-and-lease-back häufig auch die Investorenlösung gemeint.
Investorenlösung | Immobilien-Leasing | |
---|---|---|
Einsatzbereiche | – Build-and-rent – Buy-and-rent – Sale-and-rent-back | – Build-and-lease – Buy-and-lease – Sale-and-lease-back |
Vertragspartner | Immobilien-Investor (direkt oder über Objektgesellschaft) | Immobilien-Leasing-Gesellschaft (i.d.R. über Objektgesellschaft) |
Beteiligung an Objektgesellschaft | nein | je nach Gestaltung möglich |
Nutzungsvertrag | Miet- oder Pachtvertrag | Immobilien-Leasingvertrag (i.d.R. gem. Teilamortisationserlass für unbewegliche Wirtschaftsgüter vom 23.12.1991) |
Ankaufsrecht | i.d.R. nein (ggf. Vorkaufsrecht) | ja (am Objekt und/oder an den Gesellschaftsanteilen der Objektgesellschaft) |
Kalkulationsgrundlage | Marktmiete | Kostenmiete (Basis Gesamtinvestitionskosten, Refinanzierungszinssatz, Vertragslaufzeit, Finanzierungsrestwert, Zins- und Tilgungsverrechnung) |
Zusammensetzung des Nutzungsentgeltes | Miete/Pacht: i.d.R. Herleitung aus den unterschiedlichen Flächentypen | Leasingraten: aufwandsfähiger Teil, ggf. Mieterdarlehen, Verwaltungshonorar der Immobilien-Leasinggesellschaft; keine Differenzierung nach Flächentypen |
Spezifische Kosten | – | evtl. Abschlussgebühr; evtl. lfd. Kostenpauschale für Objektgesellschaft, ggf. indexiert |
Wertsicherungen im Nutzungsvertrag | i.d.R. Indexklauseln oder Staffelerhöhungen im Miet-/Pachtvertrag | keine (außer beim Verwaltungshonorar der Immobilien-Leasinggesellschaft) |
Kautionserfordernis | i.d.R. ja bzw. Verhandlungssache mit Investor | nein |
Dauer der vertraglichen Bindung | mittel- bis langfristig (abhängig von Immobilientyp und Mieteranzahl) | langfristig |
Bewirtschaftungskosten (ohne Instandhaltung Dach und Fach) | Umlagefähigkeit abhängig von Miet-/Pachtvertragsgestaltung | trägt der Leasingnehmer in vollem Umfang |
Instandhaltung Dach und Fach | trägt i.d.R. der Investor (außer bei sog. triple-net-Verträgen) | trägt der Leasingnehmer in vollem Umfang |
(Re)Finanzierung | Eigenkapital und Fremdkapital des Investors, ggf. auf Non-Recourse-Basis | angestrebt 100 % Fremdkapital der Objektgesellschaft auf Non-Recourse-Basis; ggf. Einbindung von Mezzanine-Kapital |
Zinsänderungsrisiko | trägt Investor, sofern auch mit Fremdkapital finanziert | trägt Leasingnehmer bei Prolongationen in vollem Umfang (Anpassung der Leasingraten) |
Flexibilität, z.B. bei Umbau, Anbau, Modernisierung | abhängig vom Investor | grundsätzlich gegeben, jedoch abhängig von Refinanzierungsmöglichkeit |
Verbleib der Chance zukünftiger Wertsteigerungen | beim Investor | beim Leasingnehmer über das Ankaufsrecht |
Bilanzielle Behandlung HGB | Off-Balance | Off-Balance (bis auf evtl. Mieterdarlehen) |
Bilanzielle Behandlung IFRS | Bilanzierung Nutzungsrecht auf der Aktivseite und Verbindlichkeit auf der Passivseite („Right of Use“-Ansatz nach IFRS 16) | Bilanzierung Nutzungsrecht auf der Aktivseite und Verbindlichkeit auf der Passivseite („Right of Use“-Ansatz nach IFRS 16) |
Sie haben weitere Fragen? Gern stehen wir Ihnen für eine Terminabstimmung zur Verfügung.